CK Rekrea e-Slovensko Tuzemská dovolená e-Podhájska Velký Meder Bešeňová Termální koupaliště
Termální prameny vyvěrají z hloubky cca 1500 m o teplotě 56 - 76,5 °C. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu.
Termální koupaliště bylo otevřeno v roce 1974, poskytuje celoroční služby ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnější bazén s teplotou vody 36 - 38 °C.

V letní sezóně jsou k dispozici i další čtyři bazény (rekreační 30 °C, bazén s tobogánem 28 °C, sportovní - plavecký 25 °C, dětský bazén 33 °C), dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, maxišachy, restaurace, stánky rychlého občerstvení a další služby, které slouží ke spokojenosti návátěvníků.
Od roku 2001 je v provozu nový krytý areál s bazénem o velikosti 300 m² s doplňkovým vybavením jako je sauna, dětský bazén, vířivý bazén, masáž, presso a nové prostorné šatny.
Celý areál je obklopen lesoparkem s možností procházek na udržovaných a značených lesních cestičkách.
Otevírací doba: 9.00 - 21.00

V areálu termálního koupaliště je k dispozici také saunové centrum.
Saunování zvyšuje prokrvení a prohřátí zlepšuje pohyb svalstva kloubů, odplavuje nečistoty z kůže a slouží jako prevence před nachlazením:
Pokud si chcete odpočinout, uvolnit se a zbavit se stresu měli byste navštívit masážní salón, který poskytuje:
Nejen pro dámy je v areálu Veľký Meder kosmetický salón: - pedikůra, lakování, kompletní kosmetika, korekce a barvení obočí, mikromasáž tváře, depilace, bahenní zábaly, manikůra, modelování gelových nehtů, akrylové nehty, atd.
Klienti ubytování ve smluvených kapacitách mají do termálního koupaliště zvláštní vstupné. Viz níže.
| Celodenní a 3 hodinové vstupenky jsou platné pro 1 vstup! | ||
| Pondělí - Pátek | 3 hodinová | celodenní |
| Dospělí | 5,00 € (150,63 Sk) | 7,00 € (210,88 Sk) |
| Děti od 3 do 15 let, ZTP | 3,50 € (105,44 Sk) | 5,00 € (150,63 Sk) |
| Dospělí nad 60 let | 4,00 € (120,50 Sk) | 5,50 € ( 165,69 Sk) |
| Rodinný balíček / 2 + 1 / | x | 15,00 € (451,89 Sk) |
| Balíček pro st. rod. / 2 + 1 / | x | 13,00 € (391,63 Sk) |
| Děti do 3 let zdarma | x | x |
| Překročení časového limitu za každých začatých 30 min. | 0,50 € ( 15,06 Sk) | |
| Penále – ztráta náramku s čipem | 10,00 € (301,26 Sk) | |
| Víkendy a svátky | 3 hodinová | celodenní |
| Dospělí | 6,00 € (180,75 Sk) | 8,00 € (241,00 Sk) |
| Děti od 3 do 15 let, ZŤP | 4,50 € (135,56 Sk) | 6,00 € (180,75 Sk) |
| Dospělí nad 60 let | 5,00 € (150,63 Sk) | 6,50 € (195,81 Sk) |
| Rodinný balíček / 2 + 1 / | x | 17,50 € (527,20 Sk) |
| Balíček pre st.rod. / 2 + 1 / | x | 15,00 € (451,89 Sk) |
| Děti do 3 let zdarma | x | x |
| Překročení časového limitu za každých začatých 30 min. | 0,50 € ( 15,06 Sk) | |
| Penále – ztráta náramku s čipem | 10,00 € (301,26 Sk) | |
Povrzení vám vystaví ubytovatel a je nutné jej odevzdat na pokladně
| Celodenní a 4 hodinové vstupenky jsou platné na 1 vstup! | ||
| Pondělí - Pátek | 4 hodinová | celodenní |
| Dospělí | 5,00 € (150,63 Sk) | 6,50 € (195,81 Sk) |
| Děti od 3 do 15 let, ZŤP | 3,50 € (105,44 Sk) | 4,50 € (135,56 Sk) |
| Dospělí nad 60 let | 4,00 € (120,50 Sk) | 5,00 € (150,63 Sk) |
| Rodinný balíček / 2 + 1 / | x | 13,50 € (406,70 Sk) |
| Balíček pre st.rod. / 2 + 1 / | x | 11,50 € (346,44 Sk) |
| Děti do 3 let zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Překročení časového limitu za každých začatých 30 min. | 0,50 € ( 15,06 Sk) | |
| Penále – strata náramku s čipem | 10,00 € (301,26 Sk) | |
| Víkend a sviatok v SR | 4 hodinová | celodenní |
| Dospělí | 6,00 € (180,75 Sk) | 7,50 € (225,94 Sk) |
| Děti od 3 do 15 let, ZŤP | 4,50 € (135,56 Sk) | 5,50 € (165,70 Sk) |
| Dospělí nad 60 let | 5,00 € (150,63 Sk) | 6,00 € (180,75 Sk) |
| Rodinný balíček / 2 + 1 / | x | 16,00 € (482,01 Sk) |
| Balíček pre st.rod. / 2 + 1 / | x | 13,50 € (406,70 Sk) |
| Děti do 3 let zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Překročení časového limitu za každých začatých 30 min. | 0,50 € ( 15,06 Sk) | |
| Penále – strata náramku s čipom | 10,00 € (301,26 Sk) | |
Možnost platit platebnými kartami Visa, Mastercard, Maestro a lístkami Flexi Pass, Universal Pass, Relax Pass, Váš Relax, Cheque Vacances, Cheque Medical, Cadhoc, Ticket Multi, Ticket Energie.
| SLUŽBY | Cena | čas |
| Klasická finská sauna | 3,50 € (105,44 Sk) | / 60 min. |
| Saunacentrum Po-Pá | 4,00 € (120,50 Sk) | / 60 min. |
| Saunacentrum So-Ne | 6,00 € (180,75 Sk) | / 60 min. |
| Solárium | 0,50 € (15,06 Sk) | / 1 min. |
| Magnetoterapia BEMER 3000 | 6,50 € (195,81 Sk) | / 30 min. |
| Akupres masáž CERAGEM | 6,50 € (195,81 Sk) | / 40 min. |
| BEMER 3000 + CERAGEM | 10,00 € (301,23 Sk) | / 60 min. |
| Úschovna | 1,00 € (30,12 Sk) | |
| TARZANIA - Lanová dráha | Cena | |
| 1 okruh trasa modrá, červená | 7,00 € (210,88 Sk) | |
| Trasa zelená do 30 minút | 4,00 € (120,50 Sk) | |
| Tobogány | Zdarma |
![]()
Pobyty zajišťuje cestovní kancelář
DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
Provozuje DCK Rekrea Ostrava – T +420 596 122 427 – E rekrea@rekrea.info – Smluvní podmínky
© 2005 – 2010 e-Slovensko.cz a DCK Rekrea Ostrava