Ceník vstupů do termálního koupaliště
Aktualizace: 04.07.2023
BĚŽNÉ DENNÍ CENY
| 3 hodinová | Celodenní | |
|---|---|---|
| Dospělí | 13,00 € | 19,00 € |
| Dospělí nad 62 let | 12,00 € | 16,00 € |
| Rodinný balíček (2+1 dítě) | 33,00 € | 49,00 € |
| Rodinný balíček (2+2 děti) | 41,00 € | 63,00 € |
| Rodinný balíček (1+2 děti) | 30,00 € | 44,50 € |
| Děti do 3 let | --- | ZDARMA |
| Vstup na koupaliště+sauna (3 hod. vstup do sauny) | 32,00 € | — |
| Skupinová cena pro jednodenní zájezdy nad 30 osob | 10,50 € | 14,50 € |
| Plavecký bazén – 1 hodinový vstup | 5,90 € | — |
| Skupinová cena školy (ZŠ+MŠ) (10 osob) | — | 9,90 € |
| Skupinová cena školy mimo region | 8,50 € | 12,00 € |
| Doplatek za každých započatých 30 min | 1,50 € | — |
| Penále – ztráta náramku na vstup | 10,00 € | — |
ZÓNA B – TOBOGÁNY
| 15 sjezdů | 4,00 € |
|---|
ZÓNA C – SAUNOVÝ SVĚT
| Cena | Čas | |
|---|---|---|
| Saunový svět (infra, parní, bylinková, fínská, solná komora) | 15,00 € | 3 hod. |
| Saunový svět (infra, parní, bylinková, fínská, solná komora) | 9,00 € | 1 hod. |
| Saunový ceremoniál | 2,00 € | 15 min. |
| Saunové ceremoniály (3) 1 osoba, cena je platná jen v rámci AKCE, ve dříve určeném čase | 4,00 € | 45 min. |
| Permanentka 10 vstupů do sauny ( + poplatek za vystavení karty na vstup 5,00 € ) | 130,00 € | 3 hod. |
| Permanentka 10 vstupů do sauny ( + poplatek za vystavení karty na vstup 5,00 € ) | 65,00 € | 1 hod. |
| Permanentka 20 vstupů do sauny ( + poplatek za vystavení karty na vstup 5,00 € ) | 260,00 € | 3 hod. |
| Permanentka 20 vstupů do sauny ( + poplatek za vystavení karty na vstup 5,00 € ) | 130,00 € | 1 hod. |
| Biosolárium | — | 3 min. |
ZÓNA D – RELAX A ZÁBAVA
| Lehátka – vnitřní 1 ks | ZDARMA |
|---|---|
| Lehátka – letní areál 1 ks | 2,00 € |
| Úschovna 1 box / den | 1,00 € |
| Fun zóna – tulivak 1 ks / den | 2,90 € |
| Fun zóna – lehátko pro 2 osoby / den | 14,90 € |
| Fun zóna – houpačka pro 2 osoby / den | 14,90 € |
| Dětské hřiště celoročně – 1 osoba / 2 hodiny | 2,00 € |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
| Úschovna | 1 € |
|---|---|
| Lehátka – letní areál 1 ks / den | 2,00 € |
| Parkování – motorka 1 den | 2,50 € |
| Parkování – osobní auto 1 den | 2,50 € |
| Parkování – autobus, obytný automobil, automobil s přívěsem 1 den | 10,00 € |
| Penále – ztráta parkovacího lístku | 15,00 € |
| Penále – ztráta čipového náramku | 50,00 € |
| Překročnení časového limitu za každých započatých 15 minut / osoba | 1,00 € |
- za dospělou osobu se považuje host od 15 do 62 let,
- za dospělou osobu nad 62 let se považuje host, který se prokáže dokladem totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas, zdravotní karta nebo řidičský průkaz/,
- těžce zdravotně postižené osoby mohou koupit zvýhodněný lístek v případě, že se prokáží s platnou ZTP kartou,
- rodinný balíček (2+1) obsahuje denní vstupenku pro 3 osoby kde jsou maximálně 2 dospělé osoby a minimálně 1 dítě do 15 let,
- rodinný balíček (2+2) obsahuje denní vstupenku pro 4 osoby kde jsou maximálně 2 dospělé osoby a maximálně 2 děti do 15 let,
- rodinný balíček (1+2) obsahuje denní vstupenku pro 3 osoby kde jsou maximálně 1 dospělé osoby a 2 děti do 15 let
- každý lístek je nepřenosný
Více v podrobném ceníku na stránkách aquaparku.
Tři důvody pro Veľký Meder
1)Obzvlášt zajímavé pro rekreační cyklisty (jižní
Slovensko je naprostá rovina) a rodiny s dětmi
2) Bohaté okolí — jeden skok a
jste na výletě v Bratislavě, druhý a jste v Budapešti
3)Se širokou nabídkou prověřeného a levného ubytování od DCK
Rekrea Ostrava.
Otevírací doba
Krytý areál je otevřený celoročně včetně polokrytého
sedacího bazénu.
Venkovní samostatné bazény můžete využít jen v létě a
část podzimu.
Krytý rekreační komplex
Otevřeno denně 09:00 – 20:00.
Prodej vstupenek do 19:00.
Venkovní areál
Od 01.05. do 01.10. otevřeno denně 9:00 – 20:00.
Kontakty
- www.corvinustermal.sk
- email: info@corvinustermal.sk
- tel: 00421/31 555 21 04
Případné výjimky se snažíme oznamovat v novinkách.


